Rotule M24x1,5 droite
43,70 CHF *
Peu de stocks disponibles (Délai de livraison: Délai de livraison : 3 à 5 jours ouvrés)
Beschreibung
| convient à Case: | 644, 743, 744, 745, 844, 845, 856, 946, 955, 1046, 1055, 1056 |
|---|---|
| convient à Massey Ferguson: | 165, 168, 188, 275, 298, 350, 355, 360, 365, 375, 390, 396, 398, 399, 575, 590, 592, 595, 698, 1004, 1014, 1080 |
| convient à Steyr: | 40, 50, 540, 548, 650, 658, 768, 988, 1090, 1108 |
| convient à Valtra/Valmet: | 505, 605, 705, 805, 900 |
| convient à série Case: | 600, 700, 800, 900, 1000 |
| convient à série Steyr: | Plus Serie |
| convien à série Valtra/Valmet: | 500, 600, 700, 800, 900 |
| passend zu Fendt: | Farmer 102S, Farmer 103S, Farmer 104S, Farmer 106S, Farmer 108S, Farmer 200S, Favorit 610, Favorit 612, Favorit 614 |
| passend zu Serie Fendt: | Farmer 100, Farmer 200, Favorit 600 |
| utilisé à la place de Case: | 350679, 3216542R91, 3223997R1, 3224265R92, B514040 |
| utilisé à la place de Deutz: | 0.010.0488.4/10, 0.148.6126.4 |
| utilisé à la place de Fendt: | 23843030 |
| utilisé à la place de Fiat: | 5106716, 5115341, 44078662, 62750017, 62751001 |
| utilisé à la place de Massey Ferguson: | 1824403M91, 3426773M3 |
| utilisé à la place de Same: | 0.010.0488.4/10, 0.148.6126.4 |
| verwendbar anstatt Landini: | 1824403M91, 3426773M3 |
| verwendbar anstatt Steyr: | 1192430701, 1192430710, 1192430756, 1390430716 |
| verwendbar anstatt Valtra: | 827480 |
Downloads
Bewertungen
Connexion