Steuerventil BM40/2 EW-SR DW-SWR mit Federrückstellung
Beschreibung
| 1. Schieber: | H/0/S-R |
|---|---|
| 1. Schieber Ausführung: | einfachwirkend gerastet |
| 1. Schieber Grundstellung: | 0 |
| 2. Schieber: | H/0/S/SW-R |
| 2. Schieber Ausführung: | doppeltwirkend gerastet |
| 2. Schieber Grundstellung: | 0 |
| Betriebs-Druck (bar): | 250 |
| Durchfluss (l/min): | 45 |
| Typ: | BM40/2 |
Anmelden
6. Februar 2017 09:37
Teil geliefert wie vorher...
Teil geliefert wie vorher telefonisch besprochen. Lieferung ok
Via Natta, 25 - 7.i.
36040 Brendola Vicenza
